Móc treo | 3, 6, 10 hoặc 20 móc treo (4 loại) |
Kích thước mẫu | W25 mm hoặc 12 ± 0,5 mm, L150 mm |
Kích thước tấm | W50mm, L125mm, T1.1mm hoặc hơn, chất liệu: SUS304 |
Tải của tấm | Ban đầu: 200 gf đến lớn nhất: 1 kgf (Tiêu chuẩn 1.000 g ± 5 g) |
Kẹp | Trên: loại móc; Dưới: loại phẳng (W30 mm) |
Khoảng cách đầu trên và dưới của kẹp | 200 mm |
Hành trình kẹp | Tối đa 45 mm, Thiết bị nâng cao đồng thời bằng điện (lên và xuống tự động dừng) |
Phạm vi nhiệt độ | Tối đa 150°C |
Thời gian | Cài đặt thời gian làm nóng trước, đo thời gian thả, cài đặt thời gian thử nghiệm |
Tùy chọn | Thông số đo dịch chuyển, Máy làm lạnh, Nhiệt độ và độ ẩm cố định cho buồng kiểm tra , ánh sáng cho buồng, lớp vỏ 90° |
RETENTIVITY TESTER (Máy thử độ bám dính của băng dính) – No.145-D
Hãng sản xuất: YASUDA
Model: No.145-D
Xuất xứ: Nhật Bản
Tiêu chuẩn: JIS Z0237
- Máy thử này để đánh giá khả năng giữ lại/ bám của băng dính và tấm.
- Bằng cách gắn một đầu của mẫu thử và tác dụng tải trọng lên đầu kia của mẫu thử được treo thẳng đứng xuống
TP.HCM: (028) 39. 875 369